Sodium Phosphate Dibasic
| Mục | Tiêu chuẩn | Kết quả | |||
| Độ tinh khiết (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| Sunfat (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| Clorua (Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| Không tan trong nước% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| Độ pH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Kết luận: Đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp
Đóng gói: 25kg/Bao